Double chance — Today's Tips
Today's Double chance football predictions and betting tips.
| FT | Schalke 04 RB Leipzig | 0-2 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart | 2-4 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.20 |
| FT | Coventry City Sunderland | 3-1 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.33 |
| FT | Levante Atlético de Madrid | 0-2 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Real Betis Málaga | 2-1 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.14 |
| FT | Udinese Roma | 2-5 | 79% | Double Chance | Draw or Away | 1.14 |
| FT | Jahn Regensburg Hansa Rostock | 2-1 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Krasava ENY Ypsonas FC AEK Larnaca | 2-2 | 74% | Double Chance | Home or Away | 1.20 |
| FT | Apollon Pafos FC | 2-2 | 74% | Double Chance | Home or Away | 1.33 |
| FT | Omonia Nicosia AEL | 2-0 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.14 |
| FT | Hajduk Split Gorica | 5-0 | 84% | Double Chance | Home or Draw | 1.10 |
| FT | Bursaspor Bandırmaspor | 3-0 | 90% | Double Chance | Home or Draw | 1.11 |
| FT | Fatih Karagümrük Pendikspor | 0-1 | 71% | Double Chance | Home or Draw | 1.20 |
| FT | Taverne Mendrisio | 2-1 | 80% | Double Chance | Home or Draw | 1.16 |
| FT | Paradiso Biel-Bienne | 1-1 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Gomora United Hope | 0-3 | Double Chance | Home or Draw |
| FT | AEP Polemidion MEAP Nisou | 2-0 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | Brattvåg Træff | 4-5 | 81% | Double Chance | Home or Away | 1.11 |
| FT | Arendal Mjøndalen | 1-2 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Jerv Eik Tønsberg | 7-0 | 84% | Double Chance | Home or Away | 1.07 |
| FT | Notodden Vidar | 5-1 | 83% | Double Chance | Home or Away | 1.12 |
| FT | Sandviken Bjarg | 0-0 | 82% | Double Chance | Home or Away | 1.10 |
| FT | Lysekloster Sotra | 1-4 | 79% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Traiskirchen W Geretsberg / Bürmoos W | 3-0 | 85% | Double Chance | Home or Away | 1.14 |
| FT | Hrvace Dugopolje | 3-0 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | Orijent 1919 Vukovar | 3-2 | 77% | Double Chance | Home or Draw | 1.28 |
| FT | NKP Podhale Świt Skolwin | 2-2 | 88% | Double Chance | Home or Draw | 1.11 |
| FT | Górnik Łęczna Znicz Pruszków | 3-0 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Lokomotíva Zvolen MFK Bytča | 5-0 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.14 |
| FT | Schwarz-Weiß Bregenz Admira | 1-0 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | Sturm Graz II Voitsberg | 2-0 | 79% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Rapid Wien II Liefering | 1-2 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Floridsdorfer AC Kapfenberger SV | 2-2 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Tatran Prešov Galanta | 3-0 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | NK Vrhnika Ilirija | 1-4 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Bilje Tabor Sežana | 3-2 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Brabrand FA 2000 | 1-2 | 72% | Double Chance | Home or Draw | 1.22 |
| FT | Bærum Frigg | 4-4 | 88% | Double Chance | Home or Away | 1.11 |
| FT | Råde Oppsal | 0-1 | 82% | Double Chance | Home or Away | 1.11 |
| FT | İnkılapspor Kartal Bulvarspor | 3-2 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | Kluczevia Stargard Kotwica Kórnik | 1-0 | 79% | Double Chance | Home or Away | 1.10 |
| FT | Siarka Tarnobrzeg Naprzód Jędrzejów | 1-1 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.19 |
| FT | Jarosław Czarni Połaniec | 2-2 | 82% | Double Chance | Home or Away | 1.17 |
| FT | Chrudim Velke Hamry | 1-0 | 84% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | FK Baník Most-Souš Slovan Liberec II | 1-1 | 86% | Double Chance | Home or Draw | 1.12 |
| FT | Dukla Praha II Jiskra Domažlice | 2-3 | 80% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Sigma Olomouc B Hranice | 5-1 | 80% | Double Chance | Home or Away | 1.12 |
| FT | Central Coast Mariners W Adelaide United W | 2-0 | 60% | Double Chance | Home or Draw | 1.16 |
| LIVE | LASK WSG Tirol | 2-1 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.14 |
| FT | Kalba U23 Shabab Al Ahli U23 | 2-4 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.20 |
| FT | Wydad Fès Chabab Ben Guerir | 3-1 | 75% | Double Chance | Home or Draw | 1.16 |
| FT | Yacoub El Mansour JS EL Massira | 2-1 | 84% | Double Chance | Home or Draw | 1.08 |
| LIVE | Goytacaz Campo Grande AC | 2-0 | 80% | Double Chance | Home or Draw | 1.16 |
| LIVE | Niteroiense Artsul | 0-1 | 71% | Double Chance | Home or Draw | 1.22 |
| LIVE | São Cristóvão RJ Macaé | 2-0 | 78% | Double Chance | Home or Draw | 1.22 |
| LIVE | Nova Cidade Petrópolis | 0-1 | 75% | Double Chance | Draw or Away | 1.30 |
| LIVE | Duque de Caxias Serrano RJ | 1-1 | 73% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| LIVE | Carapebus Audax Rio | 1-1 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | K. Beerschot V.A. Royal Francs Borains | 3-0 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Stoke City Preston North End | 2-0 | 74% | Double Chance | Home or Draw | 1.18 |
| FT | Lincoln City Birmingham City | 1-3 | 74% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | Ayr United Queen's Park | 3-2 | 80% | Double Chance | Home or Draw | 1.12 |
| FT | Institute Moyola Park | 1-1 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Ballinamallard United Armagh City | 0-1 | 82% | Double Chance | Home or Draw | 1.10 |
| FT | Wolverhampton Wanderers Cardiff City | 3-0 | 68% | Double Chance | Home or Draw | 1.18 |
| FT | West Ham United West Bromwich Albion | 1-3 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Swansea City Blackburn Rovers | 4-0 | 67% | Double Chance | Home or Draw | 1.18 |
| FT | SK Artis Brno Zlín | 2-2 | 74% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | Sigma Olomouc Zbrojovka Brno | 3-0 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Dinamo Tbilisi FC Iberia 1999 | 0-0 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| 22:30 | Sportivo San Lorenzo Libertad | 83% | Double Chance | Draw or Away | 1.12 | |
| 22:30 | Sportivo Luqueño Nacional Asunción | 78% | Double Chance | Draw or Away | 1.20 |
| FT | Wieczysta Kraków Jagiellonia Białystok | 1-3 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| LIVE | Katowice Widzew Lodz | 0-0 | 66% | Double Chance | Home or Draw | 1.30 |
| FT | Czarni Sosnowiec W Pogoń Szczecin W | 0-3 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Forest Green Rovers Harrogate Town | 2-2 | 80% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | Tamworth Woking | 0-1 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | Barrow Eastleigh | 1-1 | 81% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Aldershot Town Gateshead | 1-0 | 83% | Double Chance | Home or Draw | 1.20 |
| FT | Chester Hednesford Town | 0-1 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Buxton Marine | 4-2 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Walton & Hersham Torquay United | 0-3 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Maidstone United Slough Town | 2-1 | 83% | Double Chance | Home or Away | 1.12 |
| FT | Dover Athletic Farnham Town | 1-0 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| LIVE | SC Heerenveen NEC Nijmegen | 1-0 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Kolkheti Poti Gareji | 3-0 | 78% | Double Chance | Home or Draw | 1.16 |
| FT | Gori Aragvi Dusheti | 0-0 | 73% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Flora II Tartu Welco | 1-2 | 80% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | FBK Karlstad Stockholm Internazionale | 2-1 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Lund Jönköpings Södra | 1-0 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Volga Ulyanovsk Tekstilshchik | 1-1 | 72% | Double Chance | Home or Draw | 1.22 |
| FT | Dunav 2010 Levski Sofia | 0-1 | 73% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Beitar / Riga Mariners JDFS Alberts | 3-1 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.20 |
| FT | Leevon / PPK Valmiera | 0-0 | 80% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Smiltene Mārupe | 1-1 | 83% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Tukums II Riga FC II | 1-1 | 80% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Recreativo do Libolo Sagrada Esperança | 3-1 | 70% | Double Chance | Home or Away | 1.33 |
| FT | 1º de Agosto Petro de Luanda | 1-1 | 71% | Double Chance | Home or Draw | 1.30 |
| FT | Mohammedan Shillong Lajong | 0-1 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | ATK Mohun Bagan Minerva Punjab | 2-1 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Kyoto Sanga Shimizu S-Pulse | 2-0 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.33 |
| FT | Mito Hollyhock Sanfrecce Hiroshima | 0-3 | 79% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Kashiwa Reysol Urawa Reds | 4-0 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | Albirex Niigata Kataller Toyama | 2-3 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | Imabari Ventforet Kofu | 1-1 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.30 |
| FT | Zweigen Kanazawa ThespaKusatsu Gunma | 4-0 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.20 |
| FT | Ryūkyū Gainare Tottori | 5-2 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Kagoshima United Roasso Kumamoto | 1-1 | 75% | Double Chance | Home or Draw | 1.18 |
| FT | Torreense U19 Farense U19 | 4-4 | 76% | Double Chance | Home or Draw | 1.25 |
| FT | Feirense U19 Porto U19 | 1-0 | 75% | Double Chance | Home or Away | |
| FT | Gil Vicente U19 Braga U19 | 1-1 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Yongin City Seoul E. | 4-2 | 88% | Double Chance | Draw or Away | 1.16 |
| FT | SD Eibar Almería | 1-1 | 72% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | Hellas Kagran Dinamo Helfort | 1-1 | 85% | Double Chance | Home or Away | 1.12 |
| FT | Gerasdorf Stammersdorf LAC-Inter | 0-1 | 81% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | First Vienna II Slovan HAC | 0-1 | 82% | Double Chance | Home or Away | 1.12 |
| FT | FC 1980 Wien Simmeringer SC | 3-2 | 79% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Rangers Aberdeen | 1-0 | 83% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Meizhou Hakka Shaanxi Union FC | 0-2 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Hamilton Academical Montrose | 1-1 | 81% | Double Chance | Home or Away | 1.14 |
| FT | Airdrieonians Cove Rangers | 0-1 | 74% | Double Chance | Home or Draw | 1.16 |
| FT | Wigan Athletic Bromley | 3-2 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | Stockport County AFC Wimbledon | 2-1 | 84% | Double Chance | Home or Away | 1.12 |
| FT | Port Vale Rochdale | 4-2 | 78% | Double Chance | Home or Draw | 1.16 |
| FT | Spartans Annan Athletic | 3-2 | 73% | Double Chance | Home or Draw | 1.22 |
| FT | Kelty Hearts Elgin City | 0-1 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Edinburgh City Dumbarton | 2-1 | 80% | Double Chance | Home or Draw | 1.18 |
| FT | Shrewsbury Town Gillingham | 1-2 | 73% | Double Chance | Home or Away | 1.30 |
| FT | Salford City Exeter City | 2-1 | 85% | Double Chance | Home or Draw | 1.10 |
| FT | Oldham Athletic Crawley Town | 0-1 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Arema Bali United | 1-3 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | CSM Satu Mare Viitorul Şelimbăr | 2-0 | 72% | Double Chance | Home or Draw | 1.22 |
| FT | Stefanesti Chindia Târgovişte | 0-3 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.10 |
| FT | FC Bacău Metaloglobus | 1-4 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Mafra Louletano | 2-1 | 57% | Double Chance | Home or Draw | 1.12 |
| FT | Atlético CP União Santarém | 3-1 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Atlético Bucaramanga Deportivo Pasto | 2-1 | 79% | Double Chance | Home or Draw | 1.12 |
| FT | Granada W Atletico Madrid W | 1-1 | 74% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| 20:00 | Universidad O&M Cibao | 83% | Double Chance | Draw or Away | 1.14 |
| FT | Atlas W Tigres UANL W | 0-7 | 84% | Double Chance | Home or Away | 1.08 |
| 21:40 | Querétaro W Pachuca W | 85% | Double Chance | Home or Away | 1.10 |
| 21:30 | Delfines Coatzacoalcos La Tribu de Cd. Juárez | 79% | Double Chance | Home or Away | 1.25 | |
| 22:00 | Artesanos Metepec Saltillo Soccer | 83% | Double Chance | Home or Away | 1.11 | |
| 22:00 | Real Refineros Guerreros de Autlán | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| LIVE | Emelec Leones del Norte | 0-0 | 73% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | Racing Club Aldosivi | 2-1 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| 22:15 | Vélez Sarsfield San Lorenzo | 81% | Double Chance | Home or Draw | 1.18 |
| FT | Panamá City Sporting SM II | 0-0 | 72% | Double Chance | Home or Draw | |
| FT | Costa del Este Árabe Unido II | 2-1 | 79% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Universidad de Panamá UDELAS | 1-1 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| 21:00 | Veraguas II Mario Mendez | 80% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Correcaminos UAT Venados | 0-0 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | CA La Paz Dorados | 3-0 | 80% | Double Chance | Home or Draw | 1.08 |
| 21:45 | Cruz Azul Hidalgo Tlaxcala | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Hapoel Haifa Hapoel Petah Tikva | 2-1 | 74% | Double Chance | Home or Draw | 1.25 |
| FT | Maccabi Netanya Hapoel Jerusalem | 1-1 | 69% | Double Chance | Home or Draw | 1.18 |
| FT | MB Rouissat ES Ben Aknoun | 1-1 | 81% | Double Chance | Home or Draw | 1.22 |
| FT | Cannes Valenciennes | 2-1 | 81% | Double Chance | Home or Draw | 1.14 |
| FT | Versailles SC Aubagne Air Bel | 4-0 | 81% | Double Chance | Home or Draw | 1.11 |
| FT | La Roche Bourg-en-Bresse | 2-0 | 84% | Double Chance | Home or Draw | 1.16 |
| FT | Rouen Concarneau | 2-1 | 80% | Double Chance | Home or Draw | 1.18 |
| FT | Ventura County Los Angeles FC 2 | 0-1 | 62% | Double Chance | Home or Draw | 1.22 |
| LIVE | St. Louis City San Diego | 0-0 | 72% | Double Chance | Home or Draw | 1.28 |
| FT | B68 NSÍ | 0-3 | 81% | Double Chance | Home or Away | 1.11 |
| FT | HB B36 | 1-3 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Tammeka Harju Jalgpallikool | 2-1 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Nõmme United Levadia | 3-4 | 92% | Double Chance | Draw or Away | 1.12 |
| FT | BVSC Csákvári TK | 1-0 | 81% | Double Chance | Home or Draw | 1.12 |
| FT | Ajka Gyirmót | 1-1 | 74% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Tiszakecske MOL Fehérvár | 0-1 | 73% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | F91 Dudelange Victoria Rosport | 3-0 | 80% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Atert Bissen Etzella Ettelbrück | 5-1 | 81% | Double Chance | Home or Away | 1.11 |
| FT | Mondorf-les-Bains Hostert | 2-1 | 79% | Double Chance | Home or Away | 1.12 |
| FT | Wellington Phoenix Res Auckland II | 3-2 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.14 |
| FT | Miramar Wellington Olympic | 0-2 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Auckland United Eastern Suburbs | 1-2 | 74% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Gasogi United Al Hilal Omdurman | 0-2 | 86% | Double Chance | Draw or Away | 1.16 |
| FT | Etincelles APR | 0-2 | 68% | Double Chance | Draw or Away | 1.11 |
| FT | Etoile de l'Est Gorilla | 1-1 | 75% | Double Chance | Draw or Away | 1.33 |
| FT | Al Merreikh Mukura | 1-1 | 79% | Double Chance | Home or Draw | 1.10 |
| FT | Újpest W Ferencvárosi W | 0-1 | 81% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Szent Mihály W Astra Hungary W | 1-0 | 81% | Double Chance | Home or Away | 1.14 |
| FT | Spartak Trnava Komárno | 1-2 | 67% | Double Chance | Home or Draw | 1.16 |
| FT | Welling United Carshalton Athletic | 4-0 | 79% | Double Chance | Home or Draw | 1.16 |
| FT | Maldon & Tiptree Three Bridges | 3-1 | 79% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Brentwood Town Cray Wanderers | 1-4 | 79% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Bury Workington | 1-2 | 86% | Double Chance | Home or Away | 1.12 |
| FT | Alfreton Town AFC Emley | 2-1 | 73% | Double Chance | Home or Draw | 1.18 |
| FT | Worcester City Real Bedford | 4-1 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Rushall Olympic Racing Club Warwick | 0-1 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Leighton Town Bromsgrove Sporting | 1-5 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.14 |
| FT | Bury Town Banbury United | 2-2 | 68% | Double Chance | Home or Draw | 1.22 |
| LIVE | Santa FéÁguia PE | 0-0 | 75% | Double Chance | Home or Draw | 1.33 |
| FT | Lokomotiv Kyiv Inhulets' Petrove | 2-1 | 80% | Double Chance | Home or Draw | 1.20 |
| FT | Slonim Energetik-BGU | 0-3 | 78% | Double Chance | Home or Away | |
| FT | Uni Minsk Lida | 1-3 | 75% | Double Chance | Draw or Away | 1.18 |
| FT | Nassaji Mazandaran Persepolis | 0-1 | 66% | Double Chance | Home or Away | 1.17 |
| FT | Mes Shahr-e Babak Paykan | 1-3 | 57% | Double Chance | Draw or Away | 1.18 |
| FT | Kairat Altay | 1-1 | 79% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Kaspiy Kyzyl-Zhar | 1-2 | 61% | Double Chance | Home or Draw | 1.28 |
| FT | Zhetysu Astana | 2-2 | 75% | Double Chance | Draw or Away | 1.16 |
| FT | Ethiopia Bunna Adama Kenema | 0-0 | 72% | Double Chance | Draw or Away | 1.33 |
| FT | BUL Entebbe UPPC | 1-1 | 77% | Double Chance | Home or Draw | 1.18 |
| FT | Blacks Power NEC | 0-1 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | Orlando Pirates Kaizer Chiefs | 2-1 | 80% | Double Chance | Home or Draw | 1.11 |
| FT | Qabala Qarabağ | 0-0 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Dinamo Moskva Akhmat Grozny | 2-0 | 81% | Double Chance | Home or Draw | 1.16 |
| FT | Al Ahli East Riffa | 0-0 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | The New Saints Connah's Quay | 0-0 | 83% | Double Chance | Home or Away | 1.12 |
| FT | Radnik Bijeljina Siroki Brijeg | 2-0 | 66% | Double Chance | Home or Draw | 1.16 |
| 19:45 | Celik Borac Banja Luka | 73% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Lens W Fleury 91 W | 1-1 | 86% | Double Chance | Draw or Away | 1.12 |
| FT | Motherwell St. Mirren | 1-0 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Linfield Dungannon Swifts | 1-1 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Limavady United Crusaders | 1-4 | 79% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Cliftonville Carrick Rangers | 7-1 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Como U20 Atalanta U20 | 2-1 | 74% | Double Chance | Home or Away | 1.17 |
| FT | Cesena U20 Fiorentina U20 | 0-2 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Virtus Entella U19 Cittadella U19 | 1-0 | 80% | Double Chance | Home or Draw | 1.14 |
| FT | Vicenza Virtus U19 Cremonese U19 | 0-2 | 79% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Palermo U19 Catanzaro U19 | 2-2 | 74% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Frosinone U19 Latina U19 | 1-2 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Benevento U19 Perugia U19 | 1-0 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Lecco U19 Reggiana U19 | 1-0 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| LIVE | San Miguel Deportivo Madryn | 0-1 | 60% | Double Chance | Draw or Away | 1.16 |
| LIVE | Agropecuario Argentino Almagro | 2-1 | 77% | Double Chance | Home or Draw | 1.14 |
| LIVE | San Martín San Juan Gimnasia Jujuy | 5-1 | 76% | Double Chance | Home or Draw | 1.11 |
| FT | Racing Cerro Largo | 3-1 | 83% | Double Chance | Home or Draw | 1.16 |
| FT | Cerro Central Español | 1-2 | 70% | Double Chance | Home or Away | 1.33 |
| LIVE | Peñarol Wanderers | 0-0 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Athletic Club II Cacereño | 3-1 | 68% | Double Chance | Home or Draw | 1.20 |
| FT | Sant Andreu Teruel | 2-0 | 87% | Double Chance | Home or Draw | 1.16 |
| LIVE | Real Madrid II FC Cartagena | 2-0 | 82% | Double Chance | Home or Draw | 1.25 |
| FT | Standard Liège KV Kortrijk | 1-1 | 75% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| 19:45 | Anderlecht Westerlo | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.20 |
| FT | Schöningen Phönix Lübeck | 0-3 | 83% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | BFC Preussen Zwickau | 3-0 | 74% | Double Chance | Draw or Away | 1.12 |
| FT | Erzgebirge Aue Carl Zeiss Jena | 1-0 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.19 |
| FT | Scheiblingkirchen FC Marchfeld Donauauen | 1-1 | 79% | Double Chance | Home or Away | 1.11 |
| FT | Donaufeld Parndorf | 2-2 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | SC Wiedenbrück Rot-Weiß Oberhausen | 0-1 | 86% | Double Chance | Home or Away | 1.15 |
| FT | Lochau Schwaz | 0-4 | 79% | Double Chance | Home or Away | 1.12 |
| FT | Wolfurt Hohenems | 1-4 | 80% | Double Chance | Home or Away | 1.11 |
| 20:15 | Alianza Universidad Universidad San Martín | 37% | Double Chance | Draw or Away | 1.22 | |
| 20:15 | Carlos Mannucci Bentín Tacna Heroica | 86% | Double Chance | Home or Draw | 1.22 | |
| 20:15 | Comerciantes Deportivo Llacuabamba | 72% | Double Chance | Home or Draw | 1.12 |
| FT | Sorrento Team Altamura | 1-2 | 76% | Double Chance | Home or Draw | 1.16 |
| FT | SSC Giugliano Casertana | 1-0 | 71% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Bari 1908 Scafatese | 1-1 | 68% | Double Chance | Home or Draw | 1.12 |
| FT | Cavese Picerno | 1-2 | 83% | Double Chance | Home or Draw | 1.20 |
| FT | Barletta Monopoli | 0-0 | 73% | Double Chance | Home or Draw | 1.30 |
| FT | Armee N'Zidane | 0-1 | 76% | Double Chance | Draw or Away | 1.30 |
| 19:50 | Police Tevragh-Zeïne | 72% | Double Chance | Home or Away | 1.30 |
| FT | St. Gallen Servette | 2-1 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Kifisia Olympiacos F.C. | 2-3 | 86% | Double Chance | Draw or Away | 1.10 |
| LIVE | Luzern Sion | 0-0 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Erzurumspor FK Çorum FK | 1-3 | 74% | Double Chance | Home or Away | 1.33 |
| FT | Mash'al Dinamo Samarqand | 0-3 | 76% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Navbakhor Andijan | 1-0 | 77% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | United Nordic GIF Sundsvall | 4-2 | 86% | Double Chance | Home or Draw | 1.14 |
| FT | Cotillas UCAM Murcia II | 0-1 | 76% | Double Chance | Draw or Away | 1.22 |
| FT | Atletico Santa Cruz Unión Molinense | 2-0 | 69% | Double Chance | Home or Away | 1.28 |
| FT | Atlético Pulpileño Cartagena II | 3-2 | 71% | Double Chance | Home or Away | 1.25 |
| FT | Deportes Rancagua Lautaro de Buin | 0-1 | 79% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Haugesund W Hønefoss W | 0-1 | 80% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| LIVE | Douglas Haig Villa Mitre | 1-0 | 81% | Double Chance | Home or Draw | 1.25 |
| FT | Teplice U19 Plzen U19 | 0-6 | 83% | Double Chance | Home or Away | 1.12 |
| FT | Brno U19 Slavia Prague U19 | 1-0 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Vejle U19 Brøndby U19 | 0-2 | 80% | Double Chance | Home or Away | 1.22 |
| FT | Detroit City Hartford Athletic | 1-2 | 78% | Double Chance | Home or Draw | 1.18 |
| FT | Nam Định Thể Công - Viettel | 3-1 | 77% | Double Chance | Home or Draw | 1.18 |
| FT | Sông Lam Nghệ An Công an Hà Nội | 1-1 | 78% | Double Chance | Home or Away | 1.18 |
| FT | Xuân Thiện Phú Thọ Becamex Hồ Chí Minh | 1-2 | 74% | Double Chance | Home or Away | 1.16 |
| FT | Dinamo Brest Vitebsk | 3-1 | 77% | Double Chance | Home or Draw | 1.23 |
| FT | Dnepr Mogilev Gomel | 2-1 | 75% | Double Chance | Draw or Away | 1.35 |
Bundesliga
Champions League
Premier League
Europa League
Ligue 1
La Liga
Veikkausliiga
Serie A
Ykkösliiga
Europa Conference League
World Cup
Schalke 04
RB Leipzig
Bayer 04 Leverkusen
VfB Stuttgart
Coventry City
Sunderland
Levante
Atlético de Madrid
Real Betis
Málaga
Udinese
Roma
Jahn Regensburg
Hansa Rostock
Krasava ENY Ypsonas FC
AEK Larnaca
Apollon
Pafos FC
Omonia Nicosia
AEL
Hajduk Split
Gorica
Bursaspor
Bandırmaspor
Fatih Karagümrük
Pendikspor
Taverne
Mendrisio
Paradiso
Biel-Bienne
Gomora United
MEAP Nisou
Brattvåg
Træff
Arendal
Mjøndalen
Jerv
Eik Tønsberg
Notodden
Vidar
Sandviken
Bjarg
Lysekloster
Sotra
Geretsberg / Bürmoos W
Hrvace
Dugopolje
Orijent 1919
Vukovar
Świt Skolwin
Górnik Łęczna
Znicz Pruszków
Lokomotíva Zvolen
